LPR利率2022

LPR利率2022,最新LPR利率表2022、LPR查詢、曆史數據,LPR房貸一年期、五年期以上利率數據一覽表。

發布日期 一年期 五年期以上
2022年10月20日 3.65 4.3
2022年9月20日 3.65 4.3
2022年8月22日 3.65 4.3
2022年7月20日 3.7 4.45
2022年6月20日 3.7 4.45
2022年5月20日 3.7 4.45
2022年4月20日 3.7 4.6
2022年3月21日 3.7 4.6
2022年2月21日 3.7 4.6
2022年1月20日 3.7 4.6
2021年12月20日 3.8 4.65
2021年11月22日 3.85 4.65
2021年10月20日 3.85 4.65
2021年09月22日 3.85 4.65
2021年08月20日 3.85 4.65
2021年07月20日 3.85 4.65
2021年06月21日 3.85 4.65
2021年05月20日 3.85 4.65
2021年04月20日 3.85 4.65
2021年03月22日 3.85 4.65
2021年02月20日 3.85 4.65
2021年01月20日 3.85 4.65
2020年12月21日 3.85 4.65
2020年11月20日 3.85 4.65
2020年10月20日 3.85 4.65
2020年09月21日 3.85 4.65
2020年08月20日 3.85 4.65
2020年07月20日 3.85 4.65
2020年06月22日 3.85 4.65
2020年05月20日 3.85 4.65
2020年04月20日 3.85 4.65
2020年03月20日 4.05 4.75
2020年02月20日 4.05 4.75
2020年01月20日 4.15 4.80
2019年12月20日 4.15 4.80
2019年11月20日 4.15 4.80
2019年10月21日 4.20 4.85
2019年09月20日 4.20 4.85
2019年08月20日 4.25 4.85
LPR利率表2021-2022
房價計算器(自動計算)
面積
平方米
單價
元/平方米
首付
房價
首付
貸款
最新LPR貸款利率
貸款年限 LPR(%)
1年期 3.7
5年期以上 4.6
贸易貸款基准利率
貸款刻日 年利率(%)
1年以內(含1年) 4.35
1年至5年(含5年) 4.75
5年以上 4.9
公积金貸款基准利率
貸款刻日 年利率(%)
5年以下(含5年) 2.75
5年以上 3.25

本站中所有的計算器的計算結果僅供參考,本站對此結果的准確性不承擔任何責任,實際數額以銀行/保險公司/國家相關機構確認的結果爲准。

在線客服QQ:,備案號: 滬ICP備2024045114號-114。版權所有。

xxfseo.com